Maison 4 pièces 75 m²
Annonce n°17378119 du 06/05/2024 : Annonce n°17378119 : location maison 75 m2 Mallemort (13370)...
- Prix890 €/mois
- Pièces4
- Surface75 m2
- Détails
Votre recherche : locations à Mallemort (13370).
Repimmo vous propose 13 annonces de location sur Mallemort
Annonce n°17378119 du 06/05/2024 : Annonce n°17378119 : location maison 75 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°17013509 du 22/01/2024 : Annonce n°17013509 : location appartement 30 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°16155808 du 04/05/2023 : Annonce n°16155808 : location appartement 40 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624254 du 22/12/2022 : Annonce n°15624254 : location maison 100 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624251 du 22/12/2022 : Annonce n°15624251 : location maison 200 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624250 du 22/12/2022 : Annonce n°15624250 : location maison 203 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624249 du 22/12/2022 : Annonce n°15624249 : location maison 85 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624246 du 22/12/2022 : Annonce n°15624246 : location appartement 60 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15624245 du 22/12/2022 : Annonce n°15624245 : location appartement 60 m2 Mallemort (13370)...
Annonce n°15570876 du 09/12/2022 : Annonce n°15570876 : location appartement 40 m2 Mallemort (13370)...
Propriétaire sur Mallemort, vous souhaitez louer votre bien. Passez une annonce de location gratuite sur Mallemort 13370 en l'ajoutant immédiatement aux 13 annonces locatives en ligne
Mon annonce gratuiteMallemort est une ville d'une superficie de 28km² avec plus de 6197 habitants, située dans le département Bouches-du-rhone, dans la région Provence-alpes-cote-d'azur ( latitude:43.731°, longitude:5.181° ). Sa densité est de 221 habitant/km² se qui represente une concentration faible.
Plus de 6197 habitants dont 2221 de moins de 30 ans, soit 35% de jeunes.
Le revenu médian sur Mallemort est de 19955€ /an.
La part des ménages imposables est de 63.2% des ménages de la ville.
Le taux de pauvreté atteint 12.8%.